الرئيسية / الدول / كوريا الشمالية
| المؤشر | القيمة | الترتيب | السنة |
|---|---|---|---|
| الإنفاق على الصحة (% من الناتج المحلي الإجمالي) | — | — | 2024 |
| نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة | — | — | 2024 |
| الأطباء لكل 1,000 نسمة | 3.63 | 40 | 2023 |
| معدل وفيات الرضع | 13.3 | 103 | 2024 |
| أسرّة المستشفيات لكل 1,000 نسمة | 12.8 | 5 | 2023 |
ماذا يقيس كل مؤشر
- الأطباء لكل 1,000 نسمة
- عدد الأطباء لكل 1,000 نسمة، مع اختلاف طرق إعداد الإحصاءات بين البلدان.
- معدل وفيات الرضع
- عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغ عامهم الأول لكل 1,000 مولود حي.
- أسرّة المستشفيات لكل 1,000 نسمة
- عدد أسرّة التنويم لكل 1,000 نسمة، وتشمل أسرّة الرعاية الحادة والرعاية الطويلة الأجل.
موقع هذا البلد عالمياً
يُقارَن رقم هذا البلد في كل مؤشر بجميع البلدان والأقاليم البالغ عددها 208 والمشمولة بالمصدر نفسه. والوسيط هو القيمة الوسطى عند ترتيب جميع البلدان حسب ذلك المؤشر.
| المؤشر | القيمة | الترتيب | الوسيط | المرتبة الأولى | المرتبة الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|
| الأطباء لكل 1,000 نسمة | 3.63 لكل 1000 | 40 / 208 | 1.62 لكل 1000 | كوبا 9.54 | النيجر 0.04 |
| معدل وفيات الرضع | 13.3 لكل 1000 | 103 / 196 | 12.4 لكل 1000 | سان مارينو 1.2 | جنوب السودان 71.9 |
| أسرّة المستشفيات لكل 1,000 نسمة | 12.8 لكل 1000 | 5 / 201 | 2.38 لكل 1000 | موناكو 21.99 | تشاد 0.15 |
بلدان في مراتب مجاورة: الولايات المتحدة, رومانيا, سيشل, بوتان, كوريا الجنوبية, اليابان