الرئيسية / المؤشرات / الإنفاق على الصحة (% من الناتج المحلي الإجمالي)
الإنفاق على الصحة (% من الناتج المحلي الإجمالي)
الوحدة % / الأحدث 2024 / 193 دولة / العالم 10.02
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | توفالو | 27.09 |
| 2 | ناورو | 18.21 |
| 3 | الولايات المتحدة | 16.69 |
| 4 | أفغانستان | 14.99 |
| 5 | جزر مارشال | 13.41 |
| 111 | ليختنشتاين | 5.71 |
| 112 | رومانيا | 5.71 |
| 113 | المملكة العربية السعودية | 5.69 |
| 114 | بيرو | 5.64 |
| 115 | لبنان | 5.58 |
| 191 | بروناي | 2.23 |
| 192 | بنغلاديش | 2.17 |
| 193 | لاوس | 1.33 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | توفالو | 27.09 | 2023 |
| 2 | ناورو | 18.21 | 2023 |
| 3 | الولايات المتحدة | 16.69 | 2023 |
| 4 | أفغانستان | 14.99 | 2023 |
| 5 | جزر مارشال | 13.41 | 2023 |
| 6 | ليبيريا | 13.01 | 2023 |
| 7 | ميكرونيزيا | 12.88 | 2023 |
| 8 | ليسوتو | 12.61 | 2023 |
| 9 | ألمانيا | 12.27 | 2024 |
| 10 | النمسا | 11.83 | 2024 |
| 11 | سويسرا | 11.69 | 2023 |
| 12 | جنوب السودان | 11.61 | 2023 |
| 13 | فرنسا | 11.54 | 2024 |
| 14 | كندا | 11.31 | 2024 |
| 15 | السويد | 11.22 | 2024 |
| 16 | المملكة المتحدة | 11.13 | 2024 |
| 17 | كيريباتي | 10.95 | 2023 |
| 18 | بالاو | 10.85 | 2023 |
| 19 | بلجيكا | 10.8 | 2023 |
| 20 | اليابان | 10.74 | 2023 |
| 21 | فلسطين | 10.73 | 2023 |
| 22 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 10.66 | 2023 |
| 23 | تشيلي | 10.53 | 2024 |
| 24 | فنلندا | 10.47 | 2023 |
| 25 | أستراليا | 10.4 | 2023 |
| 26 | الأرجنتين | 10.27 | 2023 |
| 27 | البرتغال | 10.24 | 2024 |
| 28 | نيوزيلندا | 10.06 | 2024 |
| 29 | هولندا | 10.01 | 2024 |
| 30 | سلوفينيا | 9.88 | 2024 |
| 31 | البرازيل | 9.73 | 2023 |
| 32 | اليمن | 9.7 | 2023 |
| 33 | الجبل الأسود | 9.65 | 2023 |
| 34 | تيمور - ليشتي | 9.6 | 2023 |
| 35 | ناميبيا | 9.48 | 2023 |
| 36 | النرويج | 9.43 | 2023 |
| 37 | الدانمرك | 9.39 | 2024 |
| 38 | كوبا | 9.38 | 2023 |
| 39 | أرمينيا | 9.32 | 2023 |
| 40 | السلفادور | 9.29 | 2023 |
| 41 | جزر المالديف | 9.25 | 2023 |
| 42 | إسبانيا | 9.22 | 2023 |
| 43 | بوروندي | 9.09 | 2023 |
| 44 | أورغواي | 9.02 | 2023 |
| 45 | آيسلندا | 8.98 | 2024 |
| 46 | البوسنة والهرسك | 8.92 | 2023 |
| 47 | جنوب أفريقيا | 8.91 | 2023 |
| 48 | مالطا | 8.84 | 2023 |
| 49 | غينيا بيساو | 8.82 | 2023 |
| 50 | كوريا الجنوبية | 8.68 | 2024 |
| 51 | التشيك | 8.51 | 2024 |
| 52 | موزمبيق | 8.5 | 2023 |
| 53 | إيطاليا | 8.44 | 2024 |
| 54 | اليونان | 8.39 | 2023 |
| 55 | باراغواي | 8.36 | 2023 |
| 56 | بنما | 8.33 | 2023 |
| 57 | نيكاراغوا | 8.3 | 2023 |
| 58 | أوكرانيا | 8.2 | 2021 |
| 59 | كولومبيا | 8.14 | 2024 |
| 60 | قبرص | 8.12 | 2023 |
| 61 | بولندا | 8.06 | 2024 |
| 62 | صربيا | 8.03 | 2023 |
| 63 | تونس | 7.99 | 2023 |
| 64 | بلغاريا | 7.92 | 2023 |
| 65 | إستونيا | 7.84 | 2024 |
| 66 | ليبيا | 7.81 | 2023 |
| 67 | بوركينا فاسو | 7.8 | 2023 |
| 68 | هندوراس | 7.71 | 2023 |
| 69 | أندورا | 7.7 | 2023 |
| 70 | الأردن | 7.66 | 2023 |
| 71 | جامايكا | 7.6 | 2023 |
| 72 | ليتوانيا | 7.6 | 2024 |
| 73 | الإكوادور | 7.56 | 2023 |
| 74 | ترينيداد وتوباغو | 7.53 | 2023 |
| 75 | إسواتيني | 7.5 | 2023 |
| 76 | طاجيكستان | 7.44 | 2023 |
| 77 | مقدونيا الشمالية | 7.43 | 2023 |
| 78 | تونغا | 7.36 | 2023 |
| 79 | سلوفاكيا | 7.35 | 2023 |
| 80 | لاتفيا | 7.28 | 2023 |
| 81 | كرواتيا | 7.15 | 2023 |
| 82 | إسرائيل | 7.1 | 2023 |
| 83 | بيلاروس | 7.08 | 2023 |
| 84 | ألبانيا | 7.05 | 2023 |
| 85 | روسيا | 7.04 | 2023 |
| 86 | بوليفيا | 6.92 | 2023 |
| 87 | كوستاريكا | 6.87 | 2023 |
| 88 | جورجيا | 6.86 | 2023 |
| 89 | أيرلندا | 6.85 | 2024 |
| 90 | غواتيمالا | 6.8 | 2023 |
| 91 | ساموا | 6.78 | 2023 |
| 92 | أوزبكستان | 6.74 | 2023 |
| 93 | مولدوفا | 6.74 | 2023 |
| 94 | سان مارينو | 6.61 | 2023 |
| 95 | جزر القمر | 6.55 | 2023 |
| 96 | ملاوي | 6.53 | 2023 |
| 97 | هنغاريا | 6.37 | 2023 |
| 98 | جزر البهاما | 6.3 | 2023 |
| 99 | بوتسوانا | 6.26 | 2023 |
| 100 | نيبال | 6.16 | 2023 |
| 101 | توغو | 6.11 | 2023 |
| 102 | منغوليا | 6.07 | 2023 |
| 103 | المغرب | 6.06 | 2023 |
| 104 | إيران | 6.03 | 2023 |
| 105 | زامبيا | 5.98 | 2023 |
| 106 | الصين | 5.94 | 2023 |
| 107 | لوكسمبورغ | 5.89 | 2024 |
| 108 | الرأس الأخضر | 5.85 | 2023 |
| 109 | ساو تومي وبرينسيبي | 5.77 | 2023 |
| 110 | سانت كيتس ونيفيس | 5.74 | 2023 |
| 111 | ليختنشتاين | 5.71 | 2023 |
| 112 | رومانيا | 5.71 | 2023 |
| 113 | المملكة العربية السعودية | 5.69 | 2023 |
| 114 | بيرو | 5.64 | 2023 |
| 115 | لبنان | 5.58 | 2023 |
| 116 | موريشيوس | 5.57 | 2023 |
| 117 | العراق | 5.53 | 2023 |
| 118 | المكسيك | 5.5 | 2023 |
| 119 | تركمانستان | 5.5 | 2023 |
| 120 | سورينام | 5.41 | 2023 |
| 121 | بربادوس | 5.4 | 2023 |
| 122 | جزر سليمان | 5.36 | 2023 |
| 123 | رواندا | 5.13 | 2023 |
| 124 | الفلبين | 5.1 | 2023 |
| 125 | دومينيكا | 5.01 | 2023 |
| 126 | تشاد | 5 | 2023 |
| 127 | الإمارات العربية المتحدة | 4.97 | 2023 |
| 128 | الكويت | 4.96 | 2023 |
| 129 | مصر | 4.88 | 2023 |
| 130 | سانت لوسيا | 4.73 | 2023 |
| 131 | سيراليون | 4.72 | 2023 |
| 132 | غرينادا | 4.65 | 2023 |
| 133 | كمبوديا | 4.62 | 2023 |
| 134 | جمهورية الدومينيكان | 4.6 | 2023 |
| 135 | فيتنام | 4.56 | 2023 |
| 136 | الكاميرون | 4.55 | 2023 |
| 137 | تايلاند | 4.54 | 2023 |
| 138 | قيرغيزستان | 4.5 | 2023 |
| 139 | سنغافورة | 4.49 | 2023 |
| 140 | سيشل | 4.48 | 2023 |
| 141 | ميانمار (بورما) | 4.46 | 2023 |
| 142 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 4.44 | 2023 |
| 143 | بوتان | 4.42 | 2023 |
| 144 | كينيا | 4.35 | 2023 |
| 145 | الجزائر | 4.35 | 2023 |
| 146 | موريتانيا | 4.34 | 2023 |
| 147 | السنغال | 4.32 | 2023 |
| 148 | تركيا | 4.28 | 2023 |
| 149 | أذربيجان | 4.27 | 2023 |
| 150 | أوغندا | 4.24 | 2023 |
| 151 | نيجيريا | 4.19 | 2023 |
| 152 | بليز | 4.15 | 2023 |
| 153 | فانواتو | 4.12 | 2023 |
| 154 | النيجر | 4.05 | 2023 |
| 155 | البحرين | 4 | 2023 |
| 156 | ماليزيا | 3.96 | 2023 |
| 157 | أنتيغوا وبربودا | 3.91 | 2023 |
| 158 | مالي | 3.81 | 2023 |
| 159 | فنزويلا | 3.78 | 2023 |
| 160 | كازاخستان | 3.77 | 2023 |
| 161 | الصومال | 3.74 | 2023 |
| 162 | غينيا | 3.69 | 2023 |
| 163 | الكونغو - كينشاسا | 3.69 | 2023 |
| 164 | إريتريا | 3.68 | 2023 |
| 165 | سريلانكا | 3.68 | 2023 |
| 166 | فيجي | 3.62 | 2023 |
| 167 | غينيا الاستوائية | 3.5 | 2023 |
| 168 | عُمان | 3.49 | 2023 |
| 169 | ساحل العاج | 3.43 | 2023 |
| 170 | مدغشقر | 3.43 | 2023 |
| 171 | الهند | 3.34 | 2023 |
| 172 | بنين | 3.34 | 2023 |
| 173 | الكونغو - برازافيل | 3.3 | 2023 |
| 174 | هايتي | 3.19 | 2023 |
| 175 | الغابون | 3.13 | 2023 |
| 176 | موناكو | 3.12 | 2023 |
| 177 | تنزانيا | 3.05 | 2023 |
| 178 | غانا | 2.95 | 2023 |
| 179 | زيمبابوي | 2.93 | 2023 |
| 180 | غامبيا | 2.89 | 2023 |
| 181 | بابوا غينيا الجديدة | 2.87 | 2023 |
| 182 | السودان | 2.85 | 2023 |
| 183 | إثيوبيا | 2.8 | 2023 |
| 184 | سوريا | 2.71 | 2023 |
| 185 | إندونيسيا | 2.7 | 2023 |
| 186 | أنغولا | 2.55 | 2023 |
| 187 | قطر | 2.52 | 2023 |
| 188 | باكستان | 2.52 | 2023 |
| 189 | غيانا | 2.47 | 2023 |
| 190 | جيبوتي | 2.28 | 2023 |
| 191 | بروناي | 2.23 | 2023 |
| 192 | بنغلاديش | 2.17 | 2023 |
| 193 | لاوس | 1.33 | 2023 |
المصدر: World Bank (WDI) — Current health expenditure (% of GDP)