الرئيسية / المؤشرات / الأطباء لكل 1,000 نسمة
الأطباء لكل 1,000 نسمة
الوحدة لكل 1000 / الأحدث 2023 / 208 دولة / العالم 1.86
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | كوبا | 9.54 | 2021 |
| 2 | موناكو | 8.61 | 2020 |
| 3 | سيشل | 6.6 | 2022 |
| 4 | اليونان | 6.58 | 2022 |
| 5 | البرتغال | 5.85 | 2022 |
| 6 | جورجيا | 5.64 | 2023 |
| 7 | النمسا | 5.51 | 2023 |
| 8 | روسيا | 5.11 | 2022 |
| 9 | الأرجنتين | 5.11 | 2023 |
| 10 | أندورا | 5.07 | 2023 |
| 11 | النرويج | 4.97 | 2023 |
| 12 | بيلاروس | 4.72 | 2023 |
| 13 | أورغواي | 4.67 | 2022 |
| 14 | سان مارينو | 4.63 | 2023 |
| 15 | ألمانيا | 4.53 | 2022 |
| 16 | مالطا | 4.51 | 2022 |
| 17 | الدانمرك | 4.5 | 2021 |
| 18 | سويسرا | 4.48 | 2022 |
| 19 | ليتوانيا | 4.47 | 2022 |
| 20 | السويد | 4.41 | 2021 |
| 21 | آيسلندا | 4.37 | 2023 |
| 22 | التشيك | 4.35 | 2022 |
| 23 | بلغاريا | 4.33 | 2022 |
| 24 | إسبانيا | 4.29 | 2022 |
| 25 | سانت لوسيا | 4.23 | 2020 |
| 26 | إيطاليا | 4.19 | 2022 |
| 27 | ترينيداد وتوباغو | 4.16 | 2021 |
| 28 | منغوليا | 4.13 | 2022 |
| 29 | أستراليا | 4.09 | 2022 |
| 30 | بولندا | 4.03 | 2023 |
| 31 | مولدوفا | 4.02 | 2023 |
| 32 | كرواتيا | 3.91 | 2022 |
| 33 | باراغواي | 3.89 | 2022 |
| 34 | هولندا | 3.88 | 2022 |
| 35 | أيرلندا | 3.88 | 2023 |
| 36 | إسرائيل | 3.8 | 2023 |
| 37 | كازاخستان | 3.75 | 2023 |
| 38 | سلوفاكيا | 3.7 | 2022 |
| 39 | الولايات المتحدة | 3.68 | 2022 |
| 40 | كوريا الشمالية | 3.63 | 2017 |
| 41 | رومانيا | 3.62 | 2022 |
| 42 | نيوزيلندا | 3.61 | 2022 |
| 43 | فنلندا | 3.61 | 2021 |
| 44 | بلجيكا | 3.57 | 2022 |
| 45 | قبرص | 3.56 | 2022 |
| 46 | أوكرانيا | 3.53 | 2023 |
| 47 | إستونيا | 3.47 | 2022 |
| 48 | هنغاريا | 3.46 | 2022 |
| 49 | المملكة العربية السعودية | 3.41 | 2023 |
| 50 | لاتفيا | 3.4 | 2022 |
| 51 | سلوفينيا | 3.37 | 2022 |
| 52 | أرمينيا | 3.36 | 2022 |
| 53 | تشيلي | 3.33 | 2023 |
| 54 | المملكة المتحدة | 3.3 | 2023 |
| 55 | فرنسا | 3.28 | 2022 |
| 56 | أذربيجان | 3.19 | 2022 |
| 57 | الصين | 3.11 | 2022 |
| 58 | صربيا | 3.1 | 2022 |
| 59 | سانت كيتس ونيفيس | 3.08 | 2018 |
| 60 | قطر | 3.02 | 2023 |
| 61 | الإمارات العربية المتحدة | 2.99 | 2023 |
| 62 | لوكسمبورغ | 2.98 | 2017 |
| 63 | بربادوس | 2.96 | 2022 |
| 64 | مقدونيا الشمالية | 2.94 | 2022 |
| 65 | أنتيغوا وبربودا | 2.92 | 2017 |
| 66 | الأردن | 2.85 | 2022 |
| 67 | سنغافورة | 2.83 | 2022 |
| 68 | كندا | 2.82 | 2023 |
| 69 | أوزبكستان | 2.81 | 2021 |
| 70 | الجبل الأسود | 2.78 | 2023 |
| 71 | كوستاريكا | 2.69 | 2022 |
| 72 | لبنان | 2.68 | 2020 |
| 73 | اليابان | 2.65 | 2022 |
| 74 | كوريا الجنوبية | 2.61 | 2022 |
| 75 | المكسيك | 2.59 | 2022 |
| 76 | البوسنة والهرسك | 2.58 | 2019 |
| 77 | كولومبيا | 2.54 | 2023 |
| 78 | جمهورية الدومينيكان | 2.43 | 2023 |
| 79 | البرازيل | 2.36 | 2023 |
| 80 | ماليزيا | 2.34 | 2023 |
| 81 | الإكوادور | 2.31 | 2020 |
| 82 | الكويت | 2.27 | 2020 |
| 83 | تركيا | 2.24 | 2022 |
| 84 | جزر المالديف | 2.23 | 2019 |
| 85 | فلسطين | 2.17 | 2018 |
| 86 | ليبيا | 2.04 | 2017 |
| 87 | عُمان | 1.99 | 2022 |
| 88 | كاليدونيا الجديدة | 1.98 | 1999 |
| 89 | جزر كايمان | 1.94 | 1997 |
| 90 | تركمانستان | 1.93 | 2023 |
| 91 | جزر البهاما | 1.9 | 2017 |
| 92 | بروناي | 1.89 | 2021 |
| 93 | ألبانيا | 1.88 | 2020 |
| 94 | طاجيكستان | 1.87 | 2023 |
| 95 | إيران | 1.81 | 2023 |
| 96 | بالاو | 1.81 | 2023 |
| 97 | برمودا | 1.77 | 1997 |
| 98 | بورتوريكو | 1.75 | 1995 |
| 99 | بولينيزيا الفرنسية | 1.7 | 2000 |
| 100 | بيرو | 1.69 | 2023 |
| 101 | فنزويلا | 1.66 | 2017 |
| 102 | الجزائر | 1.66 | 2022 |
| 103 | جزر فيرجن الأمريكية | 1.65 | 1995 |
| 104 | بنما | 1.62 | 2022 |
| 105 | السلفادور | 1.62 | 2023 |
| 106 | قيرغيزستان | 1.57 | 2023 |
| 107 | مكاو | 1.56 | 1987 |
| 109 | سوريا | 1.52 | 2021 |
| 110 | جزيرة مان | 1.45 | 2010 |
| 111 | موريشيوس | 1.44 | 2022 |
| 112 | غيانا | 1.39 | 2020 |
| 113 | غرينادا | 1.38 | 2018 |
| 114 | سورينام | 1.35 | 2023 |
| 115 | توفالو | 1.35 | 2020 |
| 116 | هونغ كونغ | 1.32 | 1995 |
| 117 | تونس | 1.31 | 2021 |
| 118 | بوليفيا | 1.28 | 2021 |
| 119 | غواتيمالا | 1.28 | 2020 |
| 120 | ناورو | 1.27 | 2015 |
| 121 | باكستان | 1.16 | 2021 |
| 122 | دومينيكا | 1.16 | 2018 |
| 123 | سريلانكا | 1.14 | 2023 |
| 124 | غرينلاند | 1.14 | 1980 |
| 125 | أروبا | 1.12 | 1995 |
| 126 | فيتنام | 1.11 | 2021 |
| 127 | بليز | 1.09 | 2018 |
| 128 | غوام | 1.08 | 1999 |
| 129 | العراق | 1.02 | 2022 |
| 130 | تونغا | 1.01 | 2021 |
| 131 | نيبال | 1.01 | 2023 |
| 132 | ميكرونيزيا | 0.97 | 2020 |
| 133 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.94 | 2012 |
| 134 | فيجي | 0.81 | 2015 |
| 135 | جنوب أفريقيا | 0.79 | 2022 |
| 136 | الفلبين | 0.79 | 2021 |
| 137 | ساموا الأمريكية | 0.78 | 1999 |
| 138 | ميانمار (بورما) | 0.76 | 2019 |
| 139 | تيمور - ليشتي | 0.75 | 2020 |
| 140 | البحرين | 0.74 | 2020 |
| 141 | المغرب | 0.74 | 2021 |
| 142 | الرأس الأخضر | 0.73 | 2023 |
| 143 | الهند | 0.72 | 2020 |
| 144 | بنغلاديش | 0.72 | 2023 |
| 145 | نيكاراغوا | 0.68 | 2018 |
| 146 | مصر | 0.67 | 2020 |
| 147 | ساموا | 0.56 | 2021 |
| 148 | إسواتيني | 0.56 | 2023 |
| 149 | بوتان | 0.55 | 2022 |
| 150 | ناميبيا | 0.55 | 2022 |
| 151 | تايلاند | 0.54 | 2021 |
| 152 | إندونيسيا | 0.52 | 2023 |
| 153 | الغابون | 0.52 | 2022 |
| 154 | هندوراس | 0.49 | 2020 |
| 155 | جزر مارشال | 0.47 | 2012 |
| 156 | ساو تومي وبرينسيبي | 0.46 | 2022 |
| 157 | جامايكا | 0.46 | 2023 |
| 158 | جزر ماريانا الشمالية | 0.45 | 1999 |
| 159 | جزر القمر | 0.42 | 2022 |
| 160 | نيجيريا | 0.38 | 2023 |
| 161 | بوتسوانا | 0.38 | 2023 |
| 162 | لاوس | 0.33 | 2022 |
| 163 | زامبيا | 0.32 | 2022 |
| 164 | أفغانستان | 0.32 | 2023 |
| 165 | هايتي | 0.29 | 2022 |
| 166 | كينيا | 0.29 | 2023 |
| 167 | غانا | 0.27 | 2023 |
| 168 | موريتانيا | 0.26 | 2022 |
| 169 | غينيا بيساو | 0.25 | 2022 |
| 170 | السودان | 0.25 | 2017 |
| 171 | أنغولا | 0.24 | 2022 |
| 172 | جزر سليمان | 0.24 | 2023 |
| 173 | ليسوتو | 0.23 | 2022 |
| 174 | بنين | 0.22 | 2023 |
| 175 | كمبوديا | 0.21 | 2019 |
| 176 | جيبوتي | 0.21 | 2022 |
| 177 | غينيا | 0.21 | 2022 |
| 178 | الكونغو - كينشاسا | 0.21 | 2022 |
| 179 | كيريباتي | 0.19 | 2013 |
| 180 | أوغندا | 0.19 | 2022 |
| 181 | مالي | 0.19 | 2023 |
| 182 | ليبيريا | 0.18 | 2022 |
| 183 | موزمبيق | 0.17 | 2022 |
| 184 | الكونغو - برازافيل | 0.17 | 2022 |
| 185 | مدغشقر | 0.17 | 2022 |
| 186 | ساحل العاج | 0.17 | 2023 |
| 187 | فانواتو | 0.16 | 2019 |
| 188 | غينيا الاستوائية | 0.15 | 2022 |
| 189 | بوركينا فاسو | 0.15 | 2022 |
| 190 | إثيوبيا | 0.14 | 2023 |
| 191 | الكاميرون | 0.14 | 2022 |
| 192 | زيمبابوي | 0.14 | 2023 |
| 193 | سيراليون | 0.13 | 2022 |
| 194 | تنزانيا | 0.13 | 2022 |
| 195 | السنغال | 0.11 | 2023 |
| 196 | اليمن | 0.1 | 2023 |
| 197 | غامبيا | 0.09 | 2023 |
| 198 | رواندا | 0.09 | 2022 |
| 199 | إريتريا | 0.09 | 2022 |
| 200 | تشاد | 0.09 | 2023 |
| 201 | توغو | 0.08 | 2022 |
| 202 | بوروندي | 0.08 | 2022 |
| 203 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 0.07 | 2023 |
| 204 | بابوا غينيا الجديدة | 0.06 | 2023 |
| 205 | ملاوي | 0.05 | 2022 |
| 206 | الصومال | 0.05 | 2014 |
| 207 | جنوب السودان | 0.04 | 2022 |
| 208 | النيجر | 0.04 | 2023 |
المصدر: World Bank (WDI) — Physicians (per 1,000 people)