الرئيسية / المؤشرات / معدل وفيات الرضع
معدل وفيات الرضع
الوحدة لكل 1000 / الأحدث 2024 / 196 دولة / العالم 27.7
| الترتيب | الدولة / المنطقة | لكل 1000 |
|---|---|---|
| 1 | سان مارينو | 1.2 |
| 2 | إستونيا | 1.5 |
| 3 | بيلاروس | 1.8 |
| 4 | اليابان | 1.8 |
| 5 | سلوفينيا | 1.8 |
| 47 | جزر المالديف | 4.7 |
| 48 | مالطا | 4.7 |
| 49 | المملكة العربية السعودية | 4.7 |
| 50 | قطر | 4.8 |
| 51 | سريلانكا | 5.2 |
| 194 | النيجر | 65.6 |
| 195 | نيجيريا | 69.8 |
| 196 | جنوب السودان | 71.9 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | سان مارينو | 1.2 | 2024 |
| 2 | إستونيا | 1.5 | 2024 |
| 3 | بيلاروس | 1.8 | 2024 |
| 4 | اليابان | 1.8 | 2024 |
| 5 | سلوفينيا | 1.8 | 2024 |
| 6 | فنلندا | 1.9 | 2024 |
| 7 | لوكسمبورغ | 1.9 | 2024 |
| 8 | الجبل الأسود | 1.9 | 2024 |
| 9 | النرويج | 2 | 2024 |
| 10 | السويد | 2 | 2024 |
| 11 | التشيك | 2.1 | 2024 |
| 12 | آيسلندا | 2.1 | 2024 |
| 13 | لاتفيا | 2.2 | 2024 |
| 14 | موناكو | 2.2 | 2024 |
| 15 | سنغافورة | 2.2 | 2024 |
| 16 | إيطاليا | 2.3 | 2024 |
| 17 | كوريا الجنوبية | 2.3 | 2024 |
| 18 | أندورا | 2.4 | 2024 |
| 19 | مقدونيا الشمالية | 2.5 | 2024 |
| 20 | إسبانيا | 2.6 | 2024 |
| 21 | إسرائيل | 2.7 | 2024 |
| 22 | البرتغال | 2.7 | 2024 |
| 23 | النمسا | 2.8 | 2024 |
| 24 | ليتوانيا | 2.8 | 2024 |
| 25 | جزر توركس وكايكوس | 3 | 2024 |
| 26 | أستراليا | 3.1 | 2024 |
| 27 | بلجيكا | 3.1 | 2024 |
| 28 | ألمانيا | 3.1 | 2024 |
| 29 | هنغاريا | 3.1 | 2024 |
| 30 | اليونان | 3.2 | 2024 |
| 31 | فرنسا | 3.4 | 2024 |
| 32 | أيرلندا | 3.4 | 2024 |
| 33 | هولندا | 3.4 | 2024 |
| 34 | سويسرا | 3.4 | 2024 |
| 35 | الدانمرك | 3.5 | 2024 |
| 36 | بولندا | 3.6 | 2024 |
| 37 | الإمارات العربية المتحدة | 3.8 | 2024 |
| 38 | نيوزيلندا | 4 | 2024 |
| 39 | الصين | 4.1 | 2024 |
| 40 | كرواتيا | 4.1 | 2024 |
| 41 | قبرص | 4.1 | 2024 |
| 42 | روسيا | 4.1 | 2024 |
| 43 | المملكة المتحدة | 4.1 | 2024 |
| 44 | بلغاريا | 4.6 | 2024 |
| 45 | صربيا | 4.6 | 2024 |
| 46 | كندا | 4.7 | 2024 |
| 47 | جزر المالديف | 4.7 | 2024 |
| 48 | مالطا | 4.7 | 2024 |
| 49 | المملكة العربية السعودية | 4.7 | 2024 |
| 50 | قطر | 4.8 | 2024 |
| 51 | سريلانكا | 5.2 | 2024 |
| 52 | سلوفاكيا | 5.3 | 2024 |
| 53 | البوسنة والهرسك | 5.5 | 2024 |
| 54 | الولايات المتحدة | 5.5 | 2024 |
| 55 | تشيلي | 5.8 | 2024 |
| 56 | رومانيا | 6 | 2024 |
| 57 | أورغواي | 6.2 | 2024 |
| 58 | كوبا | 6.8 | 2024 |
| 59 | أنتيغوا وبربودا | 7 | 2024 |
| 60 | الكويت | 7 | 2024 |
| 61 | ماليزيا | 7 | 2024 |
| 62 | البحرين | 7.3 | 2024 |
| 63 | كازاخستان | 7.4 | 2024 |
| 64 | جورجيا | 7.5 | 2024 |
| 65 | أوكرانيا | 7.6 | 2024 |
| 66 | ناورو | 7.7 | 2024 |
| 67 | تايلاند | 7.7 | 2024 |
| 68 | تونغا | 7.8 | 2024 |
| 69 | ليبيا | 7.9 | 2024 |
| 70 | الأرجنتين | 8 | 2024 |
| 71 | كوسوفو | 8 | 2024 |
| 72 | تركيا | 8 | 2024 |
| 73 | ألبانيا | 8.3 | 2024 |
| 74 | عُمان | 8.3 | 2024 |
| 75 | أرمينيا | 8.5 | 2024 |
| 76 | بروناي | 8.6 | 2024 |
| 77 | السلفادور | 8.8 | 2024 |
| 78 | بربادوس | 9.1 | 2024 |
| 79 | كوستاريكا | 9.1 | 2024 |
| 80 | ساو تومي وبرينسيبي | 9.2 | 2024 |
| 81 | نيكاراغوا | 9.4 | 2024 |
| 82 | تونس | 9.7 | 2024 |
| 83 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 10.2 | 2024 |
| 84 | إيران | 10.3 | 2024 |
| 85 | كولومبيا | 10.5 | 2024 |
| 86 | الرأس الأخضر | 10.6 | 2024 |
| 87 | بليز | 10.8 | 2024 |
| 88 | الإكوادور | 10.9 | 2024 |
| 89 | بيرو | 11 | 2024 |
| 90 | جزر البهاما | 11.1 | 2024 |
| 91 | منغوليا | 11.2 | 2024 |
| 92 | جزر فيرجن البريطانية | 11.4 | 2024 |
| 93 | الأردن | 12 | 2024 |
| 94 | بنما | 12 | 2024 |
| 95 | فيتنام | 12 | 2024 |
| 96 | المكسيك | 12.1 | 2024 |
| 97 | البرازيل | 12.3 | 2024 |
| 98 | ساموا | 12.3 | 2024 |
| 99 | أذربيجان | 12.5 | 2024 |
| 100 | هندوراس | 12.8 | 2024 |
| 101 | أوزبكستان | 12.8 | 2024 |
| 102 | سيشل | 12.9 | 2024 |
| 103 | كوريا الشمالية | 13.3 | 2024 |
| 104 | بوتان | 13.7 | 2024 |
| 105 | موريشيوس | 13.8 | 2024 |
| 106 | سانت كيتس ونيفيس | 13.9 | 2024 |
| 107 | بوليفيا | 14.2 | 2024 |
| 108 | فانواتو | 14.4 | 2024 |
| 109 | باراغواي | 14.5 | 2024 |
| 110 | المغرب | 14.7 | 2024 |
| 111 | قيرغيزستان | 14.8 | 2024 |
| 112 | سورينام | 14.8 | 2024 |
| 113 | مولدوفا | 15.1 | 2024 |
| 114 | إندونيسيا | 15.2 | 2024 |
| 115 | لبنان | 15.3 | 2024 |
| 116 | سانت لوسيا | 15.8 | 2024 |
| 117 | كمبوديا | 16.4 | 2024 |
| 118 | غرينادا | 16.4 | 2024 |
| 119 | جامايكا | 16.4 | 2024 |
| 120 | جزر سليمان | 16.4 | 2024 |
| 121 | توفالو | 16.5 | 2024 |
| 122 | ترينيداد وتوباغو | 17 | 2024 |
| 123 | فلسطين | 17 | 2024 |
| 124 | غواتيمالا | 17.2 | 2024 |
| 125 | سوريا | 17.7 | 2024 |
| 126 | بالاو | 18.6 | 2024 |
| 127 | الجزائر | 19.5 | 2024 |
| 128 | العراق | 20.1 | 2024 |
| 129 | ميكرونيزيا | 20.3 | 2024 |
| 130 | مصر | 20.8 | 2024 |
| 131 | فنزويلا | 21.2 | 2024 |
| 132 | الفلبين | 21.7 | 2024 |
| 133 | نيبال | 22.2 | 2024 |
| 134 | جزر مارشال | 22.7 | 2024 |
| 135 | غيانا | 23.2 | 2024 |
| 136 | الهند | 23.3 | 2024 |
| 137 | فيجي | 23.5 | 2024 |
| 138 | طاجيكستان | 23.5 | 2024 |
| 139 | جنوب أفريقيا | 24.2 | 2024 |
| 140 | بنغلاديش | 24.4 | 2024 |
| 141 | إريتريا | 24.7 | 2024 |
| 142 | الغابون | 25.9 | 2024 |
| 143 | الكونغو - برازافيل | 27 | 2024 |
| 144 | لاوس | 27.2 | 2024 |
| 145 | غانا | 27.5 | 2024 |
| 146 | جمهورية الدومينيكان | 27.7 | 2024 |
| 147 | تنزانيا | 28.7 | 2024 |
| 148 | السنغال | 28.9 | 2024 |
| 149 | رواندا | 29.4 | 2024 |
| 150 | موريتانيا | 30.2 | 2024 |
| 151 | تركمانستان | 30.4 | 2024 |
| 152 | بوروندي | 30.5 | 2024 |
| 153 | بابوا غينيا الجديدة | 31.3 | 2024 |
| 154 | أنغولا | 32.1 | 2024 |
| 155 | بوتسوانا | 32.1 | 2024 |
| 156 | غامبيا | 32.7 | 2024 |
| 157 | ميانمار (بورما) | 32.8 | 2024 |
| 158 | دومينيكا | 33.3 | 2024 |
| 159 | اليمن | 33.8 | 2024 |
| 160 | كينيا | 34.2 | 2024 |
| 161 | إثيوبيا | 34.5 | 2024 |
| 162 | تيمور - ليشتي | 34.6 | 2024 |
| 163 | زامبيا | 34.6 | 2024 |
| 164 | توغو | 34.8 | 2024 |
| 165 | جزر القمر | 35 | 2024 |
| 166 | أوغندا | 35.9 | 2024 |
| 167 | ناميبيا | 36.4 | 2024 |
| 168 | ملاوي | 38 | 2024 |
| 169 | كيريباتي | 38.8 | 2024 |
| 170 | هايتي | 39 | 2024 |
| 171 | الكاميرون | 40.2 | 2024 |
| 172 | غينيا بيساو | 42.1 | 2024 |
| 173 | إسواتيني | 42.2 | 2024 |
| 174 | السودان | 42.9 | 2024 |
| 175 | جيبوتي | 43 | 2024 |
| 176 | مدغشقر | 43 | 2024 |
| 177 | بوركينا فاسو | 43.6 | 2024 |
| 178 | موزمبيق | 43.7 | 2024 |
| 179 | ساحل العاج | 44.8 | 2024 |
| 180 | بنين | 45.2 | 2024 |
| 181 | مالي | 47.5 | 2024 |
| 182 | غينيا الاستوائية | 47.6 | 2024 |
| 183 | باكستان | 48.2 | 2024 |
| 184 | أفغانستان | 48.3 | 2024 |
| 185 | سيراليون | 54.6 | 2024 |
| 186 | تشاد | 56.3 | 2024 |
| 187 | ليسوتو | 56.3 | 2024 |
| 188 | الكونغو - كينشاسا | 56.4 | 2024 |
| 189 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 58.8 | 2024 |
| 190 | غينيا | 59.8 | 2024 |
| 191 | زيمبابوي | 62.4 | 2024 |
| 192 | ليبيريا | 63.2 | 2024 |
| 193 | الصومال | 65.4 | 2024 |
| 194 | النيجر | 65.6 | 2024 |
| 195 | نيجيريا | 69.8 | 2024 |
| 196 | جنوب السودان | 71.9 | 2024 |
المصدر: World Bank (WDI) — Mortality rate, infant (per 1,000 live births)