الرئيسية / المؤشرات / نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة
نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة
الوحدة US$ / الأحدث 2024 / 193 دولة / العالم 1,317
| الترتيب | الدولة / المنطقة | US$ |
|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 13,473 |
| 2 | سويسرا | 11,784 |
| 3 | ليختنشتاين | 11,495 |
| 4 | النرويج | 8,296 |
| 5 | لوكسمبورغ | 8,170 |
| 40 | بولندا | 2,014 |
| 41 | اليونان | 1,963 |
| 42 | المملكة العربية السعودية | 1,825 |
| 43 | سلوفاكيا | 1,813 |
| 44 | قطر | 1,804 |
| 191 | الصومال | 22.37 |
| 192 | السودان | 21.08 |
| 193 | مدغشقر | 17.44 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 13,473 | 2023 |
| 2 | سويسرا | 11,784 | 2023 |
| 3 | ليختنشتاين | 11,495 | 2023 |
| 4 | النرويج | 8,296 | 2023 |
| 5 | لوكسمبورغ | 8,170 | 2024 |
| 6 | موناكو | 8,004 | 2023 |
| 7 | آيسلندا | 7,642 | 2024 |
| 8 | أيرلندا | 7,395 | 2024 |
| 9 | أستراليا | 6,980 | 2023 |
| 10 | ألمانيا | 6,849 | 2024 |
| 11 | هولندا | 6,845 | 2024 |
| 12 | الدانمرك | 6,745 | 2024 |
| 13 | النمسا | 6,739 | 2024 |
| 14 | السويد | 6,485 | 2024 |
| 15 | كندا | 6,378 | 2024 |
| 16 | بلجيكا | 5,931 | 2023 |
| 17 | المملكة المتحدة | 5,860 | 2024 |
| 18 | فنلندا | 5,515 | 2023 |
| 19 | فرنسا | 5,327 | 2024 |
| 20 | نيوزيلندا | 5,022 | 2024 |
| 21 | إسرائيل | 3,928 | 2023 |
| 22 | سان مارينو | 3,924 | 2023 |
| 23 | سنغافورة | 3,922 | 2023 |
| 24 | اليابان | 3,638 | 2023 |
| 25 | مالطا | 3,623 | 2023 |
| 26 | أندورا | 3,605 | 2023 |
| 27 | إيطاليا | 3,398 | 2024 |
| 28 | سلوفينيا | 3,371 | 2024 |
| 29 | كوريا الجنوبية | 3,137 | 2024 |
| 30 | إسبانيا | 3,107 | 2023 |
| 31 | البرتغال | 2,971 | 2024 |
| 32 | قبرص | 2,899 | 2023 |
| 33 | التشيك | 2,693 | 2024 |
| 34 | إستونيا | 2,438 | 2024 |
| 35 | الإمارات العربية المتحدة | 2,402 | 2023 |
| 36 | ناورو | 2,292 | 2023 |
| 37 | جزر البهاما | 2,262 | 2023 |
| 38 | ليتوانيا | 2,232 | 2024 |
| 39 | أورغواي | 2,076 | 2023 |
| 40 | بولندا | 2,014 | 2024 |
| 41 | اليونان | 1,963 | 2023 |
| 42 | المملكة العربية السعودية | 1,825 | 2023 |
| 43 | سلوفاكيا | 1,813 | 2023 |
| 44 | قطر | 1,804 | 2023 |
| 45 | تشيلي | 1,760 | 2024 |
| 46 | توفالو | 1,724 | 2023 |
| 47 | بالاو | 1,684 | 2023 |
| 48 | الكويت | 1,679 | 2023 |
| 49 | لاتفيا | 1,645 | 2023 |
| 50 | بنما | 1,558 | 2023 |
| 51 | كرواتيا | 1,548 | 2023 |
| 52 | الأرجنتين | 1,457 | 2023 |
| 53 | هنغاريا | 1,420 | 2023 |
| 54 | سانت كيتس ونيفيس | 1,295 | 2023 |
| 55 | بربادوس | 1,286 | 2023 |
| 56 | ترينيداد وتوباغو | 1,276 | 2023 |
| 57 | بلغاريا | 1,258 | 2023 |
| 58 | كوبا | 1,199 | 2020 |
| 59 | البحرين | 1,176 | 2023 |
| 60 | كوستاريكا | 1,163 | 2023 |
| 61 | جزر المالديف | 1,159 | 2023 |
| 62 | الجبل الأسود | 1,148 | 2023 |
| 63 | رومانيا | 1,051 | 2023 |
| 64 | البرازيل | 1,010 | 2023 |
| 65 | روسيا | 1,003 | 2023 |
| 66 | صربيا | 983.69 | 2023 |
| 67 | جزر مارشال | 894.22 | 2023 |
| 68 | أنتيغوا وبربودا | 841.25 | 2023 |
| 69 | البوسنة والهرسك | 772.89 | 2023 |
| 70 | أرمينيا | 766.96 | 2023 |
| 71 | سيشل | 766.29 | 2023 |
| 72 | الصين | 763.38 | 2023 |
| 73 | المكسيك | 760.99 | 2023 |
| 74 | بروناي | 733.01 | 2023 |
| 75 | عُمان | 732.04 | 2023 |
| 76 | كولومبيا | 644.31 | 2024 |
| 77 | سانت لوسيا | 641.08 | 2023 |
| 78 | مقدونيا الشمالية | 639.42 | 2023 |
| 79 | موريشيوس | 616.21 | 2023 |
| 80 | ألبانيا | 590.63 | 2023 |
| 81 | تركمانستان | 581.38 | 2023 |
| 82 | بيلاروس | 558.23 | 2023 |
| 83 | جورجيا | 554.32 | 2023 |
| 84 | تركيا | 547.81 | 2023 |
| 85 | جنوب أفريقيا | 536.59 | 2023 |
| 86 | باراغواي | 526.51 | 2023 |
| 87 | غرينادا | 526.39 | 2023 |
| 88 | جامايكا | 520.16 | 2023 |
| 89 | الإكوادور | 509.49 | 2023 |
| 90 | ميكرونيزيا | 507.78 | 2023 |
| 91 | غيانا | 505.03 | 2023 |
| 92 | السلفادور | 500.69 | 2023 |
| 93 | دومينيكا | 492.45 | 2023 |
| 94 | كازاخستان | 489.71 | 2023 |
| 95 | بوتسوانا | 489.6 | 2023 |
| 96 | جمهورية الدومينيكان | 488.87 | 2023 |
| 97 | ليبيا | 470.4 | 2023 |
| 98 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 469.21 | 2023 |
| 99 | مولدوفا | 451.73 | 2023 |
| 100 | ماليزيا | 450.34 | 2023 |
| 101 | بيرو | 445.53 | 2023 |
| 102 | ناميبيا | 397.09 | 2023 |
| 103 | غواتيمالا | 392.01 | 2023 |
| 104 | أوكرانيا | 369.9 | 2021 |
| 105 | منغوليا | 359.61 | 2023 |
| 106 | تونغا | 357.54 | 2023 |
| 107 | فلسطين | 345.68 | 2023 |
| 108 | الأردن | 342.1 | 2023 |
| 109 | العراق | 333.29 | 2023 |
| 110 | تايلاند | 326.5 | 2023 |
| 111 | تونس | 317.71 | 2023 |
| 112 | بليز | 309.41 | 2023 |
| 113 | أذربيجان | 299.81 | 2023 |
| 114 | سورينام | 297.05 | 2023 |
| 115 | إسواتيني | 296.05 | 2023 |
| 116 | ساموا | 292.81 | 2023 |
| 117 | الرأس الأخضر | 290.13 | 2023 |
| 118 | إيران | 267.06 | 2023 |
| 119 | لبنان | 260.81 | 2023 |
| 120 | بوليفيا | 255.04 | 2023 |
| 121 | الغابون | 252.98 | 2023 |
| 122 | هندوراس | 249.15 | 2023 |
| 123 | كيريباتي | 238.13 | 2023 |
| 124 | غينيا الاستوائية | 233.68 | 2023 |
| 125 | الجزائر | 233.38 | 2023 |
| 126 | المغرب | 232.25 | 2023 |
| 127 | نيكاراغوا | 216.55 | 2023 |
| 128 | فيجي | 212.89 | 2023 |
| 129 | فيتنام | 197.19 | 2023 |
| 130 | الفلبين | 194.05 | 2023 |
| 131 | أوزبكستان | 192.12 | 2023 |
| 132 | فنزويلا | 185.99 | 2023 |
| 133 | ساو تومي وبرينسيبي | 171.05 | 2023 |
| 134 | بوتان | 162.2 | 2023 |
| 135 | تيمور - ليشتي | 144.21 | 2023 |
| 136 | فانواتو | 143.44 | 2023 |
| 137 | مصر | 141.41 | 2023 |
| 138 | سريلانكا | 134.24 | 2023 |
| 139 | إندونيسيا | 131.78 | 2023 |
| 140 | ليسوتو | 122.64 | 2023 |
| 141 | كمبوديا | 114.56 | 2023 |
| 142 | جزر سليمان | 111.36 | 2023 |
| 143 | ليبيريا | 103.94 | 2023 |
| 144 | جزر القمر | 102.23 | 2023 |
| 145 | قيرغيزستان | 96.65 | 2023 |
| 146 | موريتانيا | 92.11 | 2023 |
| 147 | ساحل العاج | 87.68 | 2023 |
| 148 | بابوا غينيا الجديدة | 85.15 | 2023 |
| 149 | طاجيكستان | 85.15 | 2023 |
| 150 | كينيا | 84.96 | 2023 |
| 151 | الهند | 84.69 | 2023 |
| 152 | نيبال | 83.96 | 2023 |
| 153 | غينيا بيساو | 82.14 | 2023 |
| 154 | زامبيا | 79.56 | 2023 |
| 155 | الكاميرون | 79.1 | 2023 |
| 156 | جيبوتي | 77.57 | 2023 |
| 157 | أنغولا | 76.07 | 2023 |
| 158 | الكونغو - برازافيل | 75.55 | 2023 |
| 159 | السنغال | 73.23 | 2023 |
| 160 | جنوب السودان | 72.76 | 2023 |
| 161 | بوركينا فاسو | 71.73 | 2023 |
| 162 | غانا | 70.26 | 2023 |
| 163 | نيجيريا | 66.82 | 2023 |
| 164 | زيمبابوي | 62.93 | 2023 |
| 165 | توغو | 59.6 | 2023 |
| 166 | غينيا | 59.33 | 2023 |
| 167 | أفغانستان | 59.07 | 2023 |
| 168 | ميانمار (بورما) | 56.19 | 2023 |
| 169 | هايتي | 54.41 | 2023 |
| 170 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 53.81 | 2023 |
| 171 | بنغلاديش | 53.46 | 2023 |
| 172 | موزمبيق | 52.96 | 2023 |
| 173 | رواندا | 52.66 | 2023 |
| 174 | اليمن | 47.78 | 2023 |
| 175 | تشاد | 47.44 | 2023 |
| 176 | بنين | 46.53 | 2023 |
| 177 | أوغندا | 45.21 | 2023 |
| 178 | ملاوي | 41.27 | 2023 |
| 179 | تنزانيا | 36.26 | 2023 |
| 180 | سيراليون | 35.76 | 2023 |
| 181 | إثيوبيا | 34.8 | 2023 |
| 182 | مالي | 33.98 | 2023 |
| 183 | سوريا | 33.34 | 2023 |
| 184 | باكستان | 30.49 | 2023 |
| 185 | إريتريا | 28.3 | 2023 |
| 186 | بوروندي | 28.14 | 2023 |
| 187 | لاوس | 27.42 | 2023 |
| 188 | النيجر | 26.01 | 2023 |
| 189 | غامبيا | 25.74 | 2023 |
| 190 | الكونغو - كينشاسا | 23.43 | 2023 |
| 191 | الصومال | 22.37 | 2023 |
| 192 | السودان | 21.08 | 2023 |
| 193 | مدغشقر | 17.44 | 2023 |
المصدر: World Bank (WDI) — Current health expenditure per capita (current US$)