الرئيسية / المؤشرات / أسرّة المستشفيات لكل 1,000 نسمة
أسرّة المستشفيات لكل 1,000 نسمة
الوحدة لكل 1000 / الأحدث 2023 / 201 دولة / العالم 3.29
| الترتيب | الدولة / المنطقة | لكل 1000 |
|---|---|---|
| 1 | موناكو | 21.99 |
| 2 | جزر فيرجن الأمريكية | 18.68 |
| 3 | غرينلاند | 14.35 |
| 4 | كوريا الجنوبية | 12.81 |
| 5 | كوريا الشمالية | 12.8 |
| 98 | هولندا | 2.42 |
| 99 | المملكة المتحدة | 2.42 |
| 100 | المملكة العربية السعودية | 2.41 |
| 101 | تايلاند | 2.39 |
| 102 | ترينيداد وتوباغو | 2.37 |
| 199 | مالي | 0.25 |
| 200 | بوركينا فاسو | 0.2 |
| 201 | تشاد | 0.15 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | موناكو | 21.99 | 2014 |
| 2 | جزر فيرجن الأمريكية | 18.68 | 1996 |
| 3 | غرينلاند | 14.35 | 1970 |
| 4 | كوريا الجنوبية | 12.81 | 2022 |
| 5 | كوريا الشمالية | 12.8 | 2018 |
| 6 | اليابان | 12.59 | 2022 |
| 8 | بيلاروس | 9.77 | 2023 |
| 9 | منغوليا | 8.58 | 2023 |
| 10 | بلغاريا | 8.2 | 2023 |
| 11 | ألمانيا | 7.55 | 2023 |
| 12 | رومانيا | 7.23 | 2022 |
| 13 | روسيا | 6.81 | 2023 |
| 14 | النمسا | 6.7 | 2022 |
| 15 | هنغاريا | 6.63 | 2022 |
| 16 | التشيك | 6.54 | 2022 |
| 17 | كازاخستان | 6.54 | 2020 |
| 18 | بربادوس | 6.4 | 2023 |
| 19 | برمودا | 6.3 | 1996 |
| 20 | أوكرانيا | 6.14 | 2022 |
| 21 | بولندا | 6.04 | 2022 |
| 22 | صربيا | 5.78 | 2022 |
| 23 | ليتوانيا | 5.71 | 2022 |
| 24 | فرنسا | 5.65 | 2022 |
| 25 | الصين | 5.63 | 2023 |
| 26 | كرواتيا | 5.6 | 2023 |
| 27 | سلوفاكيا | 5.57 | 2023 |
| 28 | مولدوفا | 5.54 | 2023 |
| 29 | بلجيكا | 5.42 | 2023 |
| 30 | مكاو | 5.3 | 1970 |
| 31 | ناورو | 4.97 | 2010 |
| 32 | لاتفيا | 4.95 | 2023 |
| 33 | هايتي | 4.9 | 2023 |
| 34 | هونغ كونغ | 4.89 | 1985 |
| 35 | أوزبكستان | 4.89 | 2023 |
| 36 | مقدونيا الشمالية | 4.74 | 2021 |
| 37 | جزر المالديف | 4.56 | 2021 |
| 38 | سويسرا | 4.38 | 2023 |
| 39 | بالاو | 4.34 | 2010 |
| 40 | كوبا | 4.33 | 2023 |
| 41 | اليونان | 4.27 | 2022 |
| 42 | أرمينيا | 4.24 | 2023 |
| 43 | توفالو | 4.16 | 2001 |
| 44 | إستونيا | 4.13 | 2023 |
| 45 | سلوفينيا | 4.11 | 2022 |
| 46 | مالطا | 4.09 | 2022 |
| 47 | جورجيا | 4.04 | 2023 |
| 48 | طاجيكستان | 4.04 | 2023 |
| 49 | سانت كيتس ونيفيس | 3.98 | 2023 |
| 50 | دومينيكا | 3.97 | 2023 |
| 51 | لوكسمبورغ | 3.95 | 2023 |
| 52 | سريلانكا | 3.93 | 2023 |
| 53 | أستراليا | 3.82 | 2016 |
| 54 | الجبل الأسود | 3.82 | 2022 |
| 55 | موريشيوس | 3.8 | 2023 |
| 56 | قيرغيزستان | 3.73 | 2023 |
| 57 | أذربيجان | 3.68 | 2023 |
| 58 | تركمانستان | 3.6 | 2021 |
| 59 | بروناي | 3.58 | 2023 |
| 60 | ليبيا | 3.5 | 2022 |
| 61 | البرتغال | 3.48 | 2022 |
| 62 | أنتيغوا وبربودا | 3.42 | 2023 |
| 63 | الأرجنتين | 3.36 | 2022 |
| 64 | سان مارينو | 3.35 | 2014 |
| 65 | بورتوريكو | 3.32 | 1996 |
| 66 | النرويج | 3.3 | 2023 |
| 67 | غيانا | 3.24 | 2023 |
| 68 | ميكرونيزيا | 3.22 | 2009 |
| 69 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 3.21 | 2022 |
| 70 | إسرائيل | 3.14 | 2023 |
| 71 | إيطاليا | 3.06 | 2022 |
| 72 | تركيا | 3.05 | 2023 |
| 73 | غرينادا | 3.01 | 2023 |
| 74 | جزر كايمان | 3 | 1990 |
| 75 | أيرلندا | 2.96 | 2023 |
| 76 | ساو تومي وبرينسيبي | 2.91 | 2019 |
| 77 | إسبانيا | 2.91 | 2023 |
| 78 | ألبانيا | 2.9 | 2020 |
| 79 | سورينام | 2.87 | 2022 |
| 80 | آيسلندا | 2.83 | 2020 |
| 81 | سنغافورة | 2.81 | 2023 |
| 82 | جزر مارشال | 2.8 | 2010 |
| 83 | جزر سليمان | 2.75 | 1992 |
| 84 | لبنان | 2.73 | 2021 |
| 85 | ناميبيا | 2.7 | 2009 |
| 86 | الولايات المتحدة | 2.68 | 2022 |
| 87 | الكاميرون | 2.65 | 2016 |
| 88 | سيشل | 2.63 | 2023 |
| 89 | فنلندا | 2.61 | 2022 |
| 90 | أندورا | 2.56 | 2008 |
| 91 | كندا | 2.54 | 2022 |
| 92 | البرازيل | 2.52 | 2021 |
| 93 | فيتنام | 2.52 | 2017 |
| 94 | نيوزيلندا | 2.51 | 2023 |
| 95 | تونغا | 2.48 | 2010 |
| 96 | أورغواي | 2.44 | 2023 |
| 97 | الدانمرك | 2.43 | 2023 |
| 98 | هولندا | 2.42 | 2022 |
| 99 | المملكة المتحدة | 2.42 | 2022 |
| 100 | المملكة العربية السعودية | 2.41 | 2023 |
| 101 | تايلاند | 2.39 | 2023 |
| 102 | ترينيداد وتوباغو | 2.37 | 2023 |
| 103 | بوتسوانا | 2.36 | 2022 |
| 104 | البوسنة والهرسك | 2.35 | 2019 |
| 105 | الكويت | 2.33 | 2020 |
| 106 | جنوب أفريقيا | 2.25 | 2010 |
| 107 | الرأس الأخضر | 2.21 | 2022 |
| 108 | جزر البهاما | 2.17 | 2023 |
| 109 | بوتان | 2.16 | 2023 |
| 110 | جزر القمر | 2.16 | 2010 |
| 111 | قبرص | 2.15 | 2022 |
| 112 | غينيا الاستوائية | 2.1 | 2010 |
| 113 | إسواتيني | 2.02 | 2013 |
| 114 | زامبيا | 2 | 2010 |
| 115 | ماليزيا | 1.96 | 2023 |
| 116 | الغابون | 1.95 | 2011 |
| 117 | بنما | 1.95 | 2023 |
| 118 | زيمبابوي | 1.95 | 2014 |
| 119 | تشيلي | 1.94 | 2023 |
| 120 | السويد | 1.9 | 2022 |
| 121 | فيجي | 1.89 | 2017 |
| 122 | الإمارات العربية المتحدة | 1.87 | 2022 |
| 123 | كيريباتي | 1.86 | 2016 |
| 124 | إيران | 1.85 | 2019 |
| 125 | البحرين | 1.84 | 2022 |
| 126 | تونس | 1.82 | 2023 |
| 127 | جزيرة مان | 1.75 | 1990 |
| 128 | فانواتو | 1.73 | 2008 |
| 129 | لاوس | 1.71 | 2023 |
| 130 | كولومبيا | 1.7 | 2020 |
| 131 | جامايكا | 1.65 | 2023 |
| 132 | الجزائر | 1.61 | 2017 |
| 133 | الكونغو - برازافيل | 1.6 | 2005 |
| 134 | الهند | 1.59 | 2021 |
| 135 | ليبيريا | 1.59 | 2021 |
| 136 | بيرو | 1.56 | 2023 |
| 137 | بوليفيا | 1.49 | 2023 |
| 138 | سوريا | 1.43 | 2021 |
| 139 | الأردن | 1.41 | 2023 |
| 140 | جيبوتي | 1.4 | 2018 |
| 141 | إندونيسيا | 1.37 | 2023 |
| 142 | كينيا | 1.33 | 2019 |
| 143 | الإكوادور | 1.32 | 2023 |
| 144 | ليسوتو | 1.3 | 2006 |
| 145 | ملاوي | 1.3 | 2011 |
| 146 | فلسطين | 1.3 | 2022 |
| 147 | قطر | 1.25 | 2022 |
| 148 | السلفادور | 1.21 | 2023 |
| 149 | كوستاريكا | 1.14 | 2022 |
| 150 | غامبيا | 1.11 | 2023 |
| 151 | سانت لوسيا | 1.09 | 2022 |
| 152 | ميانمار (بورما) | 1.07 | 2020 |
| 153 | مصر | 1.06 | 2021 |
| 154 | العراق | 1.06 | 2018 |
| 155 | باراغواي | 1.04 | 2022 |
| 156 | إريتريا | 1.02 | 2023 |
| 157 | المكسيك | 1.01 | 2022 |
| 158 | بليز | 1 | 2023 |
| 159 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1 | 2011 |
| 160 | غينيا بيساو | 1 | 2009 |
| 161 | عُمان | 0.99 | 2023 |
| 162 | فنزويلا | 0.99 | 2020 |
| 163 | نيكاراغوا | 0.97 | 2022 |
| 164 | الفلبين | 0.97 | 2021 |
| 165 | ساموا | 0.95 | 2005 |
| 166 | بنغلاديش | 0.92 | 2023 |
| 167 | الصومال | 0.87 | 2019 |
| 168 | تنزانيا | 0.84 | 2022 |
| 169 | الكونغو - كينشاسا | 0.8 | 2006 |
| 170 | أنغولا | 0.75 | 2019 |
| 171 | جمهورية الدومينيكان | 0.75 | 2023 |
| 172 | رواندا | 0.75 | 2023 |
| 173 | موزمبيق | 0.74 | 2021 |
| 174 | كمبوديا | 0.73 | 2018 |
| 175 | المغرب | 0.73 | 2023 |
| 176 | السنغال | 0.71 | 2019 |
| 177 | بوروندي | 0.69 | 2014 |
| 178 | غانا | 0.69 | 2015 |
| 179 | السودان | 0.66 | 2021 |
| 180 | باكستان | 0.63 | 2020 |
| 181 | بابوا غينيا الجديدة | 0.62 | 2023 |
| 182 | نيبال | 0.54 | 2023 |
| 183 | هندوراس | 0.53 | 2023 |
| 184 | نيجيريا | 0.5 | 2004 |
| 185 | أوغندا | 0.5 | 2010 |
| 186 | اليمن | 0.46 | 2023 |
| 187 | غواتيمالا | 0.45 | 2023 |
| 188 | بنين | 0.43 | 2021 |
| 189 | ساحل العاج | 0.4 | 2006 |
| 190 | موريتانيا | 0.4 | 2006 |
| 191 | سيراليون | 0.4 | 2006 |
| 192 | تيمور - ليشتي | 0.38 | 2023 |
| 193 | أفغانستان | 0.35 | 2023 |
| 194 | إثيوبيا | 0.33 | 2016 |
| 195 | توغو | 0.33 | 2022 |
| 196 | مدغشقر | 0.32 | 2014 |
| 197 | غينيا | 0.3 | 2011 |
| 198 | النيجر | 0.28 | 2020 |
| 199 | مالي | 0.25 | 2018 |
| 200 | بوركينا فاسو | 0.2 | 2020 |
| 201 | تشاد | 0.15 | 2020 |
المصدر: World Bank (WDI) — Hospital beds (per 1,000 people)